型號 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
SYTF-LDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
通徑 | 10-2200mm | |||||||||||||
組合 | S | 一體型 | ||||||||||||
L | 分體型 | |||||||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||||||
輸出方式 | 0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||||||
就地顯示 | 0 | 無(wú)就地顯示 | ||||||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||||||
通訊方式 | 0 | 無(wú)通訊 | ||||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||
3 | Mobdus | |||||||||||||
4 | Hart | |||||||||||||
接地 | 0 | 無(wú)接地環(huán) | ||||||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | ||||||||||||
工稱(chēng)壓力 | A | 0.6MPa | ||||||||||||
B | 1.0 MPa | |||||||||||||
C | 1.6 MPa | |||||||||||||
D | 2,5 MPa | |||||||||||||
測量精度 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
2 | 0.5 | |||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度 | L | 0-80度 | ||||||||||||
H | 0-150度 | |||||||||||||
供電方 | DC | 24V直流電源 | ||||||||||||
AC | 220V交流電源 |
公稱(chēng)通徑(mm) | 可測量流量范圍(L/h) | 有效測量流量范圍(L/h) |
4 | 13~450 | 9~670 |
6 | 30~1000 | 20~1500 |
8 | 55~1800 | 36~2700 |
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
氯丁橡膠 Neoprene | 耐磨性好,有極好的彈性,高扯斷力耐一般低濃度酸堿鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 | <80°C,一般水,污水,泥漿,礦漿 |
聚氨酯橡膠 Polyurethane | 有極好的耐磨性能,耐酸堿性能略差。 | <60°C,中性、強磨損的礦漿,煤漿、泥漿。 |
聚四氟乙烯 PTFE | 化學(xué)性能*穩定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機溶劑,不耐三氟化氯、高溫二氟化氧。 | <180°C,濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì),衛生類(lèi)介質(zhì)。 |
F46 | 化學(xué)穩定性、電絕緣性、潤滑性、不粘性和不燃性與PTFE相仿,但F46材料強度、耐老化性、耐溫性能和低溫柔韌性?xún)?yōu)于PTFE。與金屬粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有較好 的抗撕裂性能。 | <180°C,鹽酸、硫酸、王水和強氧化劑等,衛生類(lèi)介質(zhì) |
材質(zhì) | 耐腐蝕性能 |
316L | 對于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質(zhì)有較強的耐腐蝕性。 |
哈氏合金HB | 耐沸點(diǎn)下一切濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸有機酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類(lèi)、海水 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質(zhì))時(shí)則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了氫氟酸、濃硫酸外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點(diǎn)的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。 |
Copyright © 河北玻璃管液位計,雙色液位計,雙色液位計價(jià)格,鍋爐雙色液位計,污水電磁流量計,渦街流量計,磁翻板液位計,電磁流量計-保定華青儀表有限公司備案號:正在備案中網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:某某網(wǎng)絡(luò )統計代碼放置